전시회 소개 부스배치도
아래의 부스배치도를 클릭하시면 pdf 파일을 보실 수 있습니다.
点击下列展位布置图可以查看PDF文件
부스번호 | 기업명(국문) | 기업명(영문) |
---|---|---|
1 | 4S Mapper | D112 |
2 | DGB금융그룹 FIUM Lab | G110 |
3 | ㈜ YH데이타베이스 | D107 |
4 | 가나테크윈 | B113 |
5 | 가온에스텍 ㈜ | A104 |
6 | 경북대학교 레이저응용기술센터 | I111 |
7 | 경북정보보호지원센터 | F113 |
8 | 계명대학교 미래산업사용성평가센터 | J101 |
9 | 구미전자정보기술원 | I119 |
10 | ㈜ 네오세미텍 | J121 |
11 | ㈜ 네트워크코리아 | D103 |
12 | 누리스마트코리아㈜ | G113 |
13 | 대구경북경제자유구역청 | H113 |
14 | 대구도시공사 | G101 |
15 | 대구디지털산업진흥원 (로봇AI를 활용한 배관검사용 산업안전 클라우드 서비스) |
E109 |
16 | 대구보건대학교 LINC+사업단 | J107, J111 |
17 | 대구정보보호지원센터 | F114 |
18 | 대구테크노파크 기업지원단 | D117 |
19 | 대구테크노파크 모바일융합센터 | H101 |
20 | 대구테크노파크 바이오헬스융합센터 | I101 |
21 | 대구 스마트웰니스 규제자유특구 | I102 |
22 | 대신네트웍스㈜ | I113 |
23 | 대진기술정보 | G101 |
24 | 주식회사 듀얼 드론텍 | C113 |
25 | 들고 다니는 방음부스, BLAK | A108 |
26 | ㈜ 라이즈 | H108 |
27 | ㈜ 라이즈 | G101 |
28 | ㈜ 레이월드 | E117 |
29 | 레인보우로보틱스 | E119 |
30 | 주식회사 로보그램 인공지능 로봇연구소 | B112 |
31 | ㈜ 릴리커버 | F105 |
32 | 메이킹협동조합 | D111 |
33 | ㈜ 모우씨앤아이 | H104 |
34 | ㈜ 무지개연구소 | E109 |
35 | 바른신호 | G101 |
36 | 버추얼비전 | J119 |
37 | 비대면 열화상 카메라_코비체크 | B114 |
38 | ㈜ 삼주전자 | E115 |
39 | 새빛엠엔에스 (한국후지필름) | D110 |
40 | 선문대 스마트자동차공학부 | I109 |
41 | 성창 주식회사 | D114 |
42 | 세영정보통신 | A105 |
43 | 세이프웨어 ㈜ | B107 |
44 | ㈜ 세중아이에스 | F101 |
45 | 대구소프트웨어고등학교 | K101 |
46 | 주식회사 셀코스 | H117 |
47 | ㈜ 셰빌리티 | F100, F103 |
48 | ㈜ 소프트넷 | D109 |
49 | 수성대학교 VR컨텐츠과 / e스포츠단 | J113 |
50 | ㈜ 신라이앤씨 | G113, I117 |
51 | ㈜ 씨드업 | E111 |
52 | ㈜ 아이지아이에스 | B101 |
53 | ㈜ 아이티 | J118 |
54 | ㈜ 에이블코 | G108 |
55 | 에이빙 | B115 |
56 | 에이알미디어웍스 | G101 |
57 | 에이치씨테크㈜ | I115 |
58 | ㈜ 에이펄스테크롤리지 | B108 |
59 | 엔쓰리엔클라우드 | B103 |
60 | ㈜ 엠엠피 | F107 |
61 | ㈜ 엠제이비전테크 | F104, G113 |
62 | 영일엔지니어링 ㈜ | H112 |
63 | ㈜ 오토인 | D115 |
64 | ㈜ 와이즈드림 | D113 |
65 | ㈜ 우경정보기술 | B105 |
66 | ㈜ 우리소프트 | D105 |
67 | ㈜ 우주씨앤티 | H110 |
68 | ㈜ 윈텍 | C105 |
69 | 주식회사 유니즌 | G121 |
70 | 이노아이 | C115 |
71 | ㈜ 이루글로벌 | H109 |
72 | ㈜ 이모션 | F102 |
73 | 이수전자부품 | C109 |
74 | 인성데이타 ㈜ | I107 |
75 | ㈜ 인투시어 | G109 |
76 | ㈜ 인트인 | H103 |
77 | 지능형건설자동화 연구센터 | J109 |
78 | 장군전기모터스 | G123 |
79 | 정안헬스케어 | H111 |
80 | ㈜ 제윤메디컬 | G113 |
81 | 중수테크 | J117 |
82 | ㈜ 지엔에스 모바일언스 | C101 |
83 | ㈜ 지오씨엔아이 | A101 |
84 | ㈜ 지주소프트 | G111 |
85 | 참인재교육원 | G112 |
86 | 첨단정보통신융합산업기술원 | E101,E103,E105 |
87 | ㈜ 케이아이오티 | H107 |
88 | ㈜ 케이엔엘 | B104 |
89 | 키코랩 | G107 |
90 | ㈜ 테트라 | B109 |
91 | ㈜ 트라이벨랩 | G113 |
92 | 팔피엠 크리에이티브 | B110 |
93 | 주식회사 페르소나 | D101 |
94 | ㈜ 포위즈시스템 | C107 |
95 | 포인드㈜ | A103 |
96 | ㈜ 프론텍 | E113 |
97 | ㈜ 프리즘미디어 | G101 |
98 | 플랜이공 | H106 |
99 | 하이테크 | A107 |
100 | 한국로봇융합연구원 | E109 |
101 | 한국농어촌공사 새만금국가산업단지 | B111 |
102 | 한국산업단지공단 | C111 |
103 | ㈜ 한국알파시스템 | C103 |
104 | 한국전자통신연구원 | G113 |
105 | ㈜ 한림기술 | E107 |
106 | 홀라이트 | F116, F115 |
107 | ㈜ 휴컨 | H106 |
아래의 부스배치도를 클릭하시면 pdf 파일을 보실 수 있습니다.
点击下列展位布置图可以查看PDF文件
부스번호 | 기업명(국문) | 기업명(영문) |
---|---|---|
D-124 | 2019 영남전역 정보보호동아리연합 | KUCIS |
D-113 | IT여성기업인협회 영남지회 | KIBWAYN |
B-120 | ㈜YH데이터베이스 | YHDatabase Co., Ltd. |
C-110 | (재)강릉과학산업진흥원 | GSIPA |
C-131 | 경북대 첨단기술원 레이저응용기술센터 | IACT Laser Application Center |
A-102 | 경북산학융합본부 | Gyeongbuk Industry-academy Convergence Institute |
D-101 | (재)경주스마트미디어센터 | Gyeongju Smart Media Center |
D-129 | 구미전자정보기술원 모바일융합 | GERI Mobile Convergence Technology Center |
A-125 | 그린존시큐리티 | GreenZone Security |
C-120 | ㈜네트워크코리아 | Network Korea Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜넷크루즈 | Netcruz |
A-132 | 누리스마트코리아㈜ | NR&K |
A-100 | 니어네트웍스 | Near Networks |
D-130(미정) | 다크트레이스 | Darktrace |
D-121(미정) | 주식회사 담다 | Damdaa Co., Ltd. |
E-100 | 대구SW고등학교 | Daegu Software High School |
B-101 | 사단법인 대구경북가상증강현실산업협회 | Daegu Gyeongbuk KOVRA |
B-130 | 대구도시공사 | Daegu Urban Corporation |
C-117 | 대구도시철도공사 | Daegu Metropolitan Transit Corporation |
B-120, C-120 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry |
C-130 | 대구스마트시티지원센터 | Daegu Smartcity Center |
L-100 | 대구의료관광 | Daegu Wellness Tour |
D-124 | 대구정보보호지원센터 | Daegu Information Security Center |
A-101 | (재)대구테크노파크 대구스마트제조혁신센터 | DAEGU TECHNOPARK |
A-100 | 대구테크노파크 모바일융합센터 | DAEGU TECHNOPARK Mobile Technology Convergence Center |
C-120 | 대영채비㈜ | Daeyoung Chaevi Co., Ltd. |
A-100 | ㈜더아이엠씨 | TheIMC |
A-114 | 데이터몬스터즈 | Data Monsters |
C-120 | ㈜디지엔터테인먼트 | DG Entertainment |
D-121(미정) | 주식회사 레이월드 | Rayworld Co., Ltd. |
A-100 | 렉스젠 | REXGEN |
A-111 | (주)리얼시큐 | REALSECU Co., Ltd. |
A-100 | ㈜모우씨엔아이 | MOW C&I |
A-117 | (주)부력에너지 | BURYEOK ENERGY Co., Ltd. |
D-121(미정) | ㈜삼주전자 | SAMJU Electronics Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 세일시스템 | seilsystem Co., Ltd. |
D-130(미정) | ㈜소테리아 | Soteria INC. |
D-110 | 소프트웨어놀이터 | Software playground |
A-113 | 쉐어잇 | SHAREIT |
C-131 | 스마트드론기술센터 | Smart Drone Technology Center |
D-121(미정) | 주식회사 신라이앤씨 | SILLAENC Co., Ltd |
B-110 | 씨엘코어 | CLCORE |
A-124 | 주식회사 아보네 | AVONNE |
C-120 | ㈜알엔웨어 | RNware |
D-100 | 알크래프트 | R-CRAFT |
A-100 | 에너캠프 | ENERCAMP |
A-131 | 에스메이커 | S-Maker |
A-100 | 에스아이오티 | S-IOT |
D-130(미정) | ㈜에스에스알 | SSR |
D-130(미정) | 에스지앤(주) | SGN Co., Ltd. |
B-112 | (주)에이치엔이 | H&E Co., Ltd. |
A-126 | (주)엠제이비전테크 | MJ Vision Tech Co., Ltd. |
A-100 | 영일엔지니어링 | Young IL Labs |
C-120 | 오큐브㈜ | OCUBE Co., Ltd. |
D-121(미정) | (주)와이즈드림 | Wisedream Co., Ltd. |
D-101, D-130(미정) | ㈜우경정보기술 | WooKyoung Information Technology Co., Ltd. |
C-120 | ㈜우리소프트 | Woorisoft INC. |
B-103 | 웬스 | WENS |
B-114 | (주)위니텍 | WINITECH |
D-130(미정) | 유니디아 | UNIDIA Co., Ltd. |
B-120 | ㈜유비엔 | UBN Co., Ltd. |
C-120 | 이공이비피엠㈜ | 202BPM INC. |
D-130(미정) | ㈜이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY INC. |
A-122 | 이노뎁(주) | INNODEP INC. |
B-111 | 이노아이 | INNO-I CO., Ltd. |
C-110 | ㈜이레아이에스 | IREIS INC. |
B-102 | 이스트컨트롤 | Eastcontrol |
A-116 | 주식회사 이콘비즈 | Econnbiz Co., Ltd. |
C-110 | ㈜인터포&지엔파인더 | INTERFO |
A-132 | ㈜제윤메디컬 | JEYUN |
B-120 | ㈜제이토드 | JTOD Co., Ltd. |
A-112 | 지능형건설자동화연구센터 | Intelligent Construction Automation Center |
D-130(미정) | 지니언스㈜ | Genians |
A-123 | (주)지비 | GB&ITS Co., Ltd. |
C-120 | ㈜지케이알 | GKR |
D-112 | (주)진명아이앤씨 | Jinmyung I&C |
C-131 | (주)진흥테크 | JINHEUNGTECH |
C-110 | 청년해설사 | Youth Commentator |
B-104 | 카이디어 | KAIDEA |
A-115 | 케이씨아이 | KCI |
A-100 | 케이아이오티 | K-IOT |
C-100 | 주식회사 케이티 | KT |
B-113 | (주)테트라 | Tetra |
A-132 | ㈜트라이벨랩 | Tribell-lab |
D-210 | 트라이크코리아 | TRIKKE KOREA |
A-130 | (주)티엘인더스트리 | TL-INDUSTRY Co., Ltd. |
C-120 | ㈜팔콘 | Falcon Co., Ltd. |
B-120 | ㈜푸딩 | PUDDING Co., Ltd. |
D-121(미정) | 주식회사 프론텍 | FRONTEC Co., Ltd. |
B-120 | ㈜픽셀스코프 | pxscope |
A-121 | (주)하이퍼월 | Hiperwall |
A-102 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corporation |
D-114 | (주)한국알파시스템 | Korea Alpha System |
A-132 | 한국전자통신연구원 | Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) |
D-121(미정) | 한국정보통신공사협회 | Korea Information & Communication Contractors Association |
B-120 | ㈜한울네오텍 | Hanul Neotech Co., Ltd. |
A-120 | 주식회사 헬셀 | HELSEL Co., Ltd. |
A-100 | 헬스올 | Healthall |
D-111 | 호연지기 | HOYEONJIKI |
C-111 | Gruden Pty Ltd | Gruden Pty Ltd |
C-104 | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. |
C-115 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. |
C-112 | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. |
C-101 | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. | Qingdao Fangtian Technology Co., Ltd.. |
C-102 | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd | Qingdao Fengdong Heat Treatment CO.,Ltd |
C-108 | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd |
C-114 | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. |
C-113 | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. | Qingdao Rich Stone Electronic Commerce Co., Ltd. |
C-116 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd |
C-107 | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd | Qingdao Sarnath Inetlligence Technology Co.,Ltd |
C-106 | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD | QINGDAO BAIFAN SOFTWARE CO.,LTD |
C-105 | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd |
C-103 | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. | SynreTech Software Service (Qingdao)Co. ,Ltd. |
아래의 부스배치도를 클릭하시면 pdf 파일을 보실 수 있습니다.
点击下列展位布置图可以查看PDF文件
부스번호 | 업체명 | 영문 |
---|---|---|
C-107 | (사)IT여성기업인협회 대구경북지회 | Korea IT Business Women's Association |
B-109 | (주)가이던트 | GUIDANT |
B-106 | (재)강릉과학산업진흥원 | Gangneung Science & Industry Promotion Agency |
A-102 | 건강보험심사평가원 | HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE |
B-113 | 경북대학교 스마트드론기술센터 | KNU SMART DRONE TECHNOLOGY CENTER |
A-200 | 경북문화콘텐츠진흥원 | Gyeongsangbukdo Creative Contents Agency |
C-132 | 광진기업 | Gwang Jin |
A-101 | 구미전자정보기술원 모바일융합 | GERI Mobile Convergence Technology Center |
C-132 | 네트워크코리아 | Network Korea Co.,Ltd. |
B-121 | 다은소프트 | Daeunsoft |
D-100 | 대구소프트웨어고등학교 | DAEGU SOFTWARE HIGH SCHOOL |
C-134 | 대구도시공사 | Daegu Urban Development Coporation |
B-114 | (주)대경지역대학공동기술지주 자회사 공동관 | DG Tech Holdings Co., Ltd |
B-121 | 대경지역정보보호 동아리 연합회 | KUCIS |
C-132 | 대구디지털산업진흥원 | Daegu Digital Industry |
B-121 | 대구정보보호지원센터 | Daegu Information Security Service Center |
A-110 | 대구테크노파크 스포츠융복합산업지원센터 | Sports Convergence Industrial Support Center |
A-100 | 대구테크노파크모바일융합센터 | Daegu Technopark Moblie Technology Convergence Center |
B-104 | 대영전자(주) | DAEYOUNG ELECTRONICS |
B-111 | (주)디벨리 | D.VALLEY |
A-106 | (주) 루텍 | LUUTECH,CO,LTD |
A-100, C-120 | (주)릴리커버 | LILLYCOVER |
C-121 | (주) 마인드엘리베이션 | MindElevation, Inc. |
B-121 | 모건시스 | MorganSys |
C-101 | 모빌테크 | MOBILTECH |
B-102 | (주)미래자동화시스템 | FUTURE AUTOMATION SYSTEM |
C-105 | 베이비 스냅 | BABY SNAP |
C-101 | 벡스 | BECS INC |
D-101 | 브이알미디어 | VR Media |
C-101 | 빅3D | Big3D |
B-112 | (주)쉐어앤쉐어 | SHARENSHARE |
C-110 | 서정아뜰리에 | SEOJUNG ATELIER |
B-106 | (주)스마트어플라이언스 | SMART APPLIANCE |
A-107 | (주) 시선 B:CON | SEESUN B:CON |
B-121 | (주)시소아이티 | SYSTOIT |
B-114 | 시큐워처 | SECUWATCHER |
C-133 | 신한에이텍 | SHINHAN A-TEC |
B-121 | 아이티윈 | it-win |
A-200 | (주)써티데이즈 | 30DAYS |
B-106 | 씨앤씨 미디어콘텐츠 | CNC MEDIA CONTENTS |
C-133 | 아세아텍 | asiakor |
C-101 | 알메디 | Rmedi co,. Ltd |
A-113 | 알서포트 | RSUPPORT Co., Ltd. |
A-100 | 알엔웨어 | RNware |
B-114 | 에너캠프 | ENERCAMP Co.,Ltd |
B-121 | 한아IT | Hanait |
C-104 | (주)에스엠에스 | SMS Co, Ltd. |
B-121 | 에스지앤(주) | SGN |
A-100 | 에이.에이치.티 | AHT |
C-137 | 에이빙 뉴스 | AVING NEWS |
B-118 | (주)에이치엠지 | HMG |
B-102 | (주)에프에이링크 | FALINK |
B-121 | 엑사비스 | XABYSS Inc. |
A-100 | 영일랩스 | YOUNG IL LABS CO., LTD. |
C-132 | 와이즈드림 | WISEDREAM |
B-121 | 우경정보기술 | WooKyoung Information Technology Co., Ltd. |
B-105 | (주)우주 | WUJU Co.,Ltd |
A-100 | 웬스라이팅 | WENS LIGHTING CO.LTD |
B-121 | 위즈디엔에스코리아 | WEEDS DNS KOREA Co., Ltd |
C-132 | 유비엔 | UBN Corp |
A-103 | 이공이비피엠주식회사 | 202BPM Inc. |
B-121 | 이글루시큐리티 | IGLOO SECURITY |
B-118 | 이래에이엠에스 | erae Atomotive Systems Co., Ltd. |
C-132 | 이노아이 | INNO-I Co. |
C-132 | 이스트컨트롤 | Eastcontrol Co., Ltd |
B-116 | (주)익스트리플 | EXTRIPLE |
B-117 | 재진가로등 | JAEJIN LIGHTING |
C-133 | 제윤메디컬 | Jeyun Medical Inc. |
C-132 | 제이제이기술 | JJTech Co., LTD. |
C-123 | 제일번역 | JEIL TRAN |
B-120 | 주식회사 아보네 | AVONNE |
B-103 | 주식회사 엘디전자 | LD ELECTRONICS.,Co.Ltd. |
C-122 | 주식회사 오토인 | AUTOIN Inc. |
C-106 | 주식회사 인터포 | INTERFO |
B-115 | 주식회사 지비 | GB&ITS |
A-112 | 지능형 건설자동화 연구센터 | INTELLIGENT CONSTRUCTION AUTOMATION CENTER |
B-118 | 지능형자동차부품진흥원 | Korea Intelligent Automotive Parts Promotion Institute |
B-121 | 지란지교소프트 | Jiransoft Co.,Ltd. |
A-105 | 지유엠아이씨(주) | GUMIC.CO.Ltd |
C-108 | (주)지주소프트 | JIJUSOFT CO.,LTD. |
B-100 | ㈜진명아이앤씨 | JINMYUNG I&C |
C-101 | 첨단정보통신융합산업기술원 | Institute of Advanced Convergence Technology |
B-110 | (주)컨트릭스랩 | Contrix Lab. Inc. |
B-114 | 케이아이오티 | KIOT |
A-100 | 쿠람시스템 | KOORAM SYSTEM |
B-109 | 키사이트 테크놀로지스 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES |
A-100 | 태원이노베이션 | TAEWON INNOVATION Co,.Ltd |
B-119 | (주)테크엔 | TECHEN Co., Ltd. |
C-136 | 트라이크 코리아 | TRIKKE KOREA |
A-108 | 티티엔지 | TTNG |
B-112 | (주)파모스 | FAMOS |
C-132 | 팔콘 | Falcon Co., Ltd |
C-101 | 포디게이트 | 4D GATE |
C-132 | 포인드 | 4IND Inc. |
B-107 | 포항공과대학교 | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
C-132 | 포항테크노파크 경북SW융합진흥센터 | Pohang Technopark Gyeongbuk SW Convergence Center |
B-121 | 퓨전소프트 | Fusionsoft Co., Ltd |
D-102 | 퓨처쉐이퍼스 | Futureshapers |
C-101 | 피케이시스템 | PK SYSTEM |
A-111 | (주)하이퍼월 | hiperwall |
B-108 | 한국마이크로칩테크놀로지(주) | MICROCHIP TECHNOLOGY KOREA |
B-101 | 한국산업단지공단 | Korea Industrial Complex Corp. |
C-133 | 한국전자통신연구원 | Electronics and Telecommunications Research Institute |
B-121 | 한아IT | Hanait |
C-132 | 헤븐트리소프트웨어 | HEAVENTREE SOFTWARE |
C-135 | (주)헬셀 | HELSEL.Co.,Ltd |
A-104 | 휴원트 | HUWANT |
C-106 | 휴톡팻톡 | Hu-Talk Pet-Talk |
C-127 | Gruden Pty Ltd | |
C-102 | HIKINGIC COMMERCE CO.,LTD. | |
C-116 | Qingdao Baifan Software Co., Ltd. | |
C-111 | Qingdao E Lingnet Integration Co.,Ltd. | |
C-128 | Qingdao Edge New Network Technologies Co., Ltd. | |
C-130 | Qingdao Edge Technologies Co., Ltd. | |
C-118 | Qingdao Heyixun InfoTech Co.,Ltd. | |
C-125 | QINGDAO OCEAN GARDEN IMP. & EXP.CO,LTD. | |
C-112 | Qingdao Qing Ruan Jing Zun microelectronics Technology Co.,Ltd. | |
C-124 | Qingdao QSL International Exhibition Co.,Ltd | |
C-126 | QINGDAO RICHSTONE E-COMMERCE CO.,LTD | |
C-129 | Qingdao Ritor Technologies Co.,Ltd | |
C-119 | Qingdao Sarnath Intelligence Technology Co.,Ltd | |
C-103 | Qingdao Spiriyo Electronic Technology Co, Ltd | |
C-113 | QINGDAO SUNG HO ELECTRONICS CO.,LID | |
C-114 | Qingdao Sunrise Electronics Co., Ltd. | |
C-115 | QingdaoYitong Information Technology Co., Ltd | |
C-117 | ReSourcePro Qingdao Data Technology LLC |